NS3304(NS334),N10276,2.4819,NW0276,C-276 全面耐腐蚀镍基合金
C-276合金是第一款用于缓解焊接问题的锻造镍基合金,目前世界上最具抗腐蚀能力的合金之一,在各种强腐蚀介质中具有广泛耐蚀性,其密度为8.89g/cm³。
各国标准
中国 | GB/T 15007-2008 | NS3304(NS334) |
美国 | ASTM B574-2006 | Alloy N10276 |
德国 | DIN 17744:2002 | NiMo16Cr15W 2.4819 |
日本 | JIS H4551-2000 | NW0276 |
成分规范
牌号 | NS3304 | N10276 | 2.4819 | NW0276 |
C | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.010 |
Si | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
Mn | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
P | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.020 |
S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.015 |
Cr | 14.5~16.5 | 14.5~16.5 | 14.5~16.5 | 14.5~16.5 |
Ni | 余量 | rem. | 残部 | Other |
Mo | 15.0~17.0 | 15.0~17.0 | 15.0~17.0 | 15.0~17.0 |
Fe | 4.0~7.0 | 4.0~7.0 | 4.0~7.0 | 4.0~7.0 |
W | 3.0~4.5 | 3.0~4.5 | 3.0~4.5 | 3.0~4.5 |
Co | ≤2.50 | ≤2.50 | ≤2.50 | ≤2.50 |
V | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 |
Cu | — | — | — | ≤0.50 |
商业牌号
美国 | Haynes International | HASTELLOY® C-276 |
Special Metals | INCONEL® Alloy C-276 | |
德国 | VDM Metals | VDM® Alloy C-276 Nicrofer 5716 hMoW |
日本 | NIPPON YAKIN | NAS NW276 |
瑞典 | SANDVIK | Sanicro 56Mo |
材料特点
①高铬钼含量,能够承受氧化和非氧化酸,并且在氯化物和其他卤化物存在下具有出色的抗点蚀和缝隙侵蚀性。例如在很多苛刻的腐蚀环境下,包括硫酸、盐酸、磷酸、乙酸、次氯酸盐、湿氯气等,对均匀腐蚀、应力腐蚀开裂、点蚀和缝隙腐蚀具有很好的腐蚀抗力;在酸性油田环境中对硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂具有很强的抵抗力。
②低碳含量能够减少焊接时的碳化物析出,从而保证了焊接接头热影响区的晶间腐蚀抗力。
应用场合
因为全面优异的耐腐蚀性能,C276通常被认为是万能的抗腐蚀镍基合金,在化学、石化和石油工业有广泛应用。主要应用于多种生产目的的化工领域,发电厂烟气脱硫(FGD)系统,以及酸性油田环境中。